
烧嘴专用浇注料是联诚耐火材料专为各种窑炉烧嘴部位、燃烧室研制生产的一种耐高温抗急冷急热浇注料。
【用途】
预制各种规格尺寸烧嘴砖/燃烧室;
现场浇注各种尺寸烧嘴砖/燃烧室;
浇注高温气流冲刷,侵蚀的特殊部位。
【特性】
耐火度高——选料精良,浇注料耐火度,高温性能**;
强度高——抗冲击抗冲刷,适应各种使用环境;
抗急冷急热——抗热振性能好。
【用法】
按比例加水,机器搅拌成砂浆,振动成型。
【储存】
50kg/袋密封包装常温存放3个月,也可按客户要求定制25kg/袋的包装。
【技术指标】
烧嘴专用浇注料理化指标:
型号 | 化学成分 Al2O3%≥ | 骨料 | **使用温度℃ | 耐火度≥℃ | 体积密度g/cm³≥ | 烧后线变化≤% | 烧后抗压强度MPa≥ | |||
850℃ | 1400℃ | 110℃*24h | 850℃*3h | 1200℃*3h | ||||||
SZ-65 | 65 | 高铝 | 1550 | 1750 | 2.5-2.7 | ±0.3 | ±0.5 | 30 | 40 | 60 |
SZ-60 | 60 | 高铝+莫来石 | 1600 | 1750 | 2.6-2.8 | ±0.3 | ±0.5 | 30 | 40 | 60 |
SZ-60 | 60 | 莫来石 | 1650 | 1750 | 2.5-2.7 | ±0.3 | ±0.5 | 30 | 40 | 80 |
SZ-70 | 70 | 刚玉+莫来石 | 1700 | 1750 | 2.7-2.9 | ±0.3 | ±0.5 | 30 | 40 | 80 |
SZ-80 | 80 | 刚玉 | 1700 | 1800 | 2.9-3.1 | ±0.3 | ±0.5 | 30 | 40 | 80 |
SZ-90 | 90 | 刚玉 | 1750 | 1800 | 3.0-3.2 | ±0.3 | ±0.5 | 30 | 40 | 80 |
Copyright © 2017 郑州联诚耐火材料有限公司
豫B2-20090055-1技术支持:天梯建站